详细赛程
国际象棋
场馆: 北京国际会议中心201房间
全部比赛日 |
第1日 12月9日 |
第2日 12月10日 |
第3日 12月11日 |
第4日 12月12日 |
第5日 12月13日 |
第6日 12月14日 |
第7天 12月15日 |
第8天 12月16日 |
---|
Selected date:
全部比赛日
2011 12 09
奖牌 | 开始时间 | 赛事 | 状态 | 成绩 | 相关信息 | 报告 |
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 男子快赛 瑞士制 第1轮 - 第1局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
14:00 | 男子快赛 瑞士制 第1轮 - 第2局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
14:00 | 男子快赛 瑞士制 第1轮 - 第3局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
14:00 | 男子快赛 瑞士制 第1轮 - 第4局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
14:00 | 男子快赛 瑞士制 第1轮 - 第5局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
14:00 | 男子快赛 瑞士制 第1轮 - 第6局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
14:00 | 男子快赛 瑞士制 第1轮 - 第7局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
14:00 | 男子快赛 瑞士制 第1轮 - 第8局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
15:15 | 女子快赛 瑞士制 第1轮 - 第1局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
15:15 | 女子快赛 瑞士制 第1轮 - 第2局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
15:15 | 女子快赛 瑞士制 第1轮 - 第3局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
15:15 | 女子快赛 瑞士制 第1轮 - 第4局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
15:15 | 女子快赛 瑞士制 第1轮 - 第5局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
15:15 | 女子快赛 瑞士制 第1轮 - 第6局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
15:15 | 女子快赛 瑞士制 第1轮 - 第7局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
15:15 | 女子快赛 瑞士制 第1轮 - 第8局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
16:30 | 男子快赛 瑞士制 第2轮 - 第1局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
16:30 | 男子快赛 瑞士制 第2轮 - 第2局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
16:30 | 男子快赛 瑞士制 第2轮 - 第3局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
16:30 | 男子快赛 瑞士制 第2轮 - 第4局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
16:30 | 男子快赛 瑞士制第2轮 - 第5局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
16:30 | 男子快赛 瑞士制 第2轮 - 第6局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
16:30 | 男子快赛 瑞士制 第2轮 - 第7局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
16:30 | 男子快赛 瑞士制 第2轮 - 第8局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
17:45 | 女子快赛 瑞士制 第2轮 - 第1局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
17:45 | 女子快赛 瑞士制 第2轮 - 第2局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
17:45 | 女子快赛 瑞士制 第2轮 - 第3局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
17:45 | 女子快赛 瑞士制 第2轮 - 第4局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
17:45 | 女子快赛 瑞士制 第2轮 - 第5局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
17:45 | 女子快赛 瑞士制 第2轮 - 第6局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
17:45 | 女子快赛 瑞士制 第2轮 - 第7局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
17:45 | 女子快赛 瑞士制 第2轮 - 第8局 | 官方 | ![]() ![]() |
2011 12 10
奖牌 | 开始时间 | 赛事 | 状态 | 成绩 | 相关信息 | 报告 |
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 男子快赛 瑞士制 第3轮 - 第1局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
14:00 | 男子快赛 瑞士制 第3轮 - 第2局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
14:00 | 男子快赛 瑞士制 第3轮 - 第3局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
14:00 | 男子快赛 瑞士制 第3轮 - 第4局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
14:00 | 男子快赛 瑞士制 第3轮 - 第5局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
14:00 | 男子快赛 瑞士制 第3轮 - 第6局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
14:00 | 男子快赛 瑞士制 第3轮 - 第7局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
14:00 | 男子快赛 瑞士制 第3轮 - 第8局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
15:15 | 女子快赛 瑞士制 第3轮 - 第1局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
15:15 | 女子快赛 瑞士制 第3轮 - 第2局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
15:15 | 女子快赛 瑞士制 第3轮 - 第3局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
15:15 | 女子快赛 瑞士制 第3轮 - 第4局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
15:15 | 女子快赛 瑞士制 第3轮 - 第5局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
15:15 | 女子快赛 瑞士制 第3轮 - 第6局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
15:15 | 女子快赛 瑞士制 第3轮 - 第7局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
15:15 | 女子快赛 瑞士制 第3轮 - 第8局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
17:45 | 男子快赛 瑞士制 第4轮 - 第1局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
17:45 | 男子快赛 瑞士制 第4轮 - 第2局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
17:45 | 男子快赛 瑞士制 第4轮 - 第3局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
17:45 | 男子快赛 瑞士制 第4轮 - 第4局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
17:45 | 男子快赛 瑞士制 第4轮 - 第5局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
17:45 | 男子快赛 瑞士制 第4轮 - 第6局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
17:45 | 男子快赛 瑞士制 第4轮 - 第7局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
17:45 | 男子快赛 瑞士制 第4轮 - 第8局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
17:45 | 女子快赛 瑞士制 第4轮 - 第1局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
17:45 | 女子快赛 瑞士制 第4轮 - 第2局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
17:45 | 女子快赛 瑞士制 第4轮 - 第3局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
17:45 | 女子快赛 瑞士制 第4轮 - 第4局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
17:45 | 女子快赛 瑞士制 第4轮 - 第5局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
17:45 | 女子快赛 瑞士制 第4轮 - 第6局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
17:45 | 女子快赛 瑞士制 第4轮 - 第7局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
17:45 | 女子快赛 瑞士制 第4轮 - 第8局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
19:00 | 男子快赛 瑞士制 第5轮 - 第1局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
19:00 | 男子快赛 瑞士制 第5轮 - 第2局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
19:00 | 男子快赛 瑞士制 第5轮 - 第3局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
19:00 | 男子快赛 瑞士制 第5轮 - 第4局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
19:00 | 男子快赛 瑞士制 第5轮 - 第5局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
19:00 | 男子快赛 瑞士制 第5轮 - 第6局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
19:00 | 男子快赛 瑞士制 第5轮 - 第7局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
19:00 | 男子快赛 瑞士制 第5轮 - 第8局 | 官方 | ![]() ![]() |
2011 12 11
奖牌 | 开始时间 | 赛事 | 状态 | 成绩 | 相关信息 | 报告 |
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 女子快赛 瑞士制 第5轮 - 第1局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
14:00 | 女子快赛 瑞士制 第5轮 - 第2局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
14:00 | 女子快赛 瑞士制 第5轮 - 第3局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
14:00 | 女子快赛 瑞士制 第5轮 - 第4局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
14:00 | 女子快赛 瑞士制 第5轮 - 第5局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
14:00 | 女子快赛 瑞士制 第7轮 - 第4局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
14:00 | 女子快赛 瑞士制 第5轮 - 第7局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
14:00 | 女子快赛 瑞士制 第5轮 - 第8局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
15:15 | 男子快赛 瑞士制 第6轮 - 第1局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
15:15 | 男子快赛 瑞士制 第6轮 - 第2局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
15:15 | 男子快赛 瑞士制 第6轮 - 第3局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
15:15 | 男子快赛 瑞士制 第6轮 - 第4局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
15:15 | 男子快赛 瑞士制 第6轮 - 第5局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
15:15 | 男子快赛 瑞士制 第6轮 - 第6局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
15:15 | 男子快赛 瑞士制 第6轮 - 第7局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
15:15 | 男子快赛 瑞士制 第6轮 - 第8局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
16:30 | 女子快赛 瑞士制 第6轮 - 第1局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
16:30 | 女子快赛 瑞士制 第6轮 - 第2局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
16:30 | 女子快赛 瑞士制 第6轮 - 第3局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
16:30 | 女子快赛 瑞士制 第6轮 - 第4局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
16:30 | 女子快赛 瑞士制 第6轮 - 第5局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
16:30 | 女子快赛 瑞士制 第6轮 - 第6局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
16:30 | 女子快赛 瑞士制 第6轮 - 第7局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
16:30 | 女子快赛 瑞士制 第6轮 - 第8局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
17:45 | 男子快赛 瑞士制 第7轮 - 第1局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
17:45 | 男子快赛 瑞士制 第7轮 - 第2局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
17:45 | 男子快赛 瑞士制 第7轮 - 第3局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
17:45 | 男子快赛 瑞士制 第7轮 - 第4局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
17:45 | 男子快赛 瑞士制 第7轮 - 第5轮 | 官方 | ![]() ![]() | |||
17:45 | 男子快赛 瑞士制 第7轮 - 第6局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
17:45 | 男子快赛 瑞士制 第7轮 - 第7局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
![]() | 17:45 | 男子快赛 瑞士制 第7轮 - 第8局 | 官方 | ![]() ![]() | ||
19:00 | 女子快赛 瑞士制 第7轮 - 第1局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
19:00 | 女子快赛 瑞士制 第7轮 - 第2局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
19:00 | 女子快赛 瑞士制 第7轮 - 第3局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
19:00 | 女子快赛 瑞士制 第7轮 - 第4局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
19:00 | 女子快赛 瑞士制 第7轮 - 第5局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
19:00 | 女子快赛 瑞士制 第7轮 - 第6局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
19:00 | 女子快赛 瑞士制 第7轮 - 第7局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
![]() | 19:00 | 女子快赛 瑞士制 第7轮 - 第8局 | 官方 | ![]() ![]() | ||
![]() | 20:30 | Men's Rapid Event Medal Ceremony | ||||
![]() | 20:30 | Women's Rapid Event Medal Ceremony |
2011 12 12
奖牌 | 开始时间 | 赛事 | 状态 | 成绩 | 相关信息 | 报告 |
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 男子超快赛 单循环 第1轮 - 第1局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
14:00 | 男子超快赛 单循环 第1轮 - 第2局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
14:00 | 男子超快赛 单循环 第1轮 - 第3局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
14:00 | 男子超快赛 单循环 第1轮 - 第4局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
14:00 | 男子超快赛 单循环 第1轮 - 第5局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
14:00 | 男子超快赛 单循环 第1轮 - 第6局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
14:00 | 男子超快赛 单循环 第1轮 - 第7局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
14:00 | 男子超快赛 单循环 第1轮 - 第8局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
14:15 | 男子超快赛 单循环 第2轮 - 第1局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
14:15 | 男子超快赛 单循环 第2轮 - 第2局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
14:15 | 男子超快赛 单循环 第2轮 - 第3局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
14:15 | 男子超快赛 单循环 第2轮 - 第4局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
14:15 | 男子超快赛 单循环 第2轮 - 第5局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
14:15 | 男子超快赛 单循环 第2轮 - 第6局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
14:15 | 男子超快赛 单循环 第2轮 - 第7局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
14:15 | 男子超快赛 单循环 第2轮 - 第8局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
14:30 | 男子超快赛 单循环 第3轮 - 第1局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
14:30 | 男子超快赛 单循环 第3轮 - 第2局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
14:30 | 男子超快赛 单循环 第3轮 - 第3局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
14:30 | 男子超快赛 单循环 第3轮 - 第4局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
14:30 | 男子超快赛 单循环 第3轮 - 第5局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
14:30 | 男子超快赛 单循环 第3轮 - 第6局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
14:30 | 男子超快赛 单循环 第3轮 - 第7局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
14:30 | 男子超快赛 单循环 第3轮 - 第8局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
14:45 | 男子超快赛 单循环 第4轮 - 第1局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
14:45 | 男子超快赛 单循环 第4轮 - 第2局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
14:45 | 男子超快赛 单循环 第4轮 - 第3局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
14:45 | 男子超快赛 单循环第4轮 - 第4局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
14:45 | 男子超快赛 单循环 第4轮 - 第5局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
14:45 | 男子超快赛 单循环 第4轮 - 第6局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
14:45 | 男子超快赛 单循环 第4轮 - 第7局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
14:45 | 男子超快赛 单循环 第4轮 - 第8局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
15:00 | 男子超快赛 单循环 第5轮 - 第1局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
15:00 | 男子超快赛 单循环 第5轮 - 第2局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
15:00 | 男子超快赛 单循环 第5轮 - 第3局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
15:00 | 男子超快赛 单循环 第5轮 - 第4局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
15:00 | 男子超快赛 单循环 第5轮 - 第5局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
15:00 | 男子超快赛 单循环 第5轮 - 第6局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
15:00 | 男子超快赛 单循环 第5轮 - 第7局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
15:00 | 男子超快赛 单循环 第5轮 - 第8局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
15:15 | 男子超快赛 单循环 第6轮 - 第1局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
15:15 | 男子超快赛 单循环 第6轮 - 第2局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
15:15 | 男子超快赛 单循环 第6轮 - 第3局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
15:15 | 男子超快赛 单循环 第6轮 - 第4局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
15:15 | 男子超快赛 单循环 第6轮 - 第5局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
15:15 | 男子超快赛 单循环 第6轮 - 第6局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
15:15 | 男子超快赛 单循环 第6轮 - 第7局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
15:15 | 男子超快赛 单循环 第6轮 - 第8局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
15:30 | 男子超快赛 单循环 第7轮 - 第1局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
15:30 | 男子超快赛 单循环 第7轮 - 第2局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
15:30 | 男子超快赛 单循环 第7轮 - 第3局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
15:30 | 男子超快赛 单循环 第7轮 - 第4局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
15:30 | 男子超快赛 单循环 第7轮 - 第5局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
15:30 | 男子超快赛 单循环 第7轮 - 第6局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
15:30 | 男子超快赛 单循环 第7轮 - 第7局 | 官方 | ![]() ![]() | |||
15:30 | 男子超快赛 单循环 第7轮 - 第8局 | 官方 | ![]() ![]() |